| Title | Year | Rating |
|---|---|---|
| Admiral': Istoriya v desyati fil'mah (Mini-Series) | 2009 | 9.9339 |
| Grafinya de Monsoro (Mini-Series) | 1998 | 9.9251 |
| Oni srazhalis' za Rodinu | 1975 | 9.9238 |
| Seabiscuit | 2003 | 9.9000 |
| The Other Boleyn Girl | 2008 | 9.8920 |
| Sherlok Holms i doktor Vatson | 1979 | 9.8834 |
| Strely Robin Guda | 1976 | 9.8792 |
| Le Bal | 1983 | 9.8688 |
| Beg | 1970 | 9.8688 |
| Troy | 2004 | 9.8627 |
| A Mighty Heart | 2007 | 9.8571 |
| Gandhi | 1982 | 9.8571 |
| Anna na shee | 1954 | 9.8571 |
| Bronenosets "Potemkin" | 1925 | 9.8543 |
| Musa | 2001 | 9.8500 |
| Priklyucheniya Sherloka Holmsa i Doktora Vatsona: Dvadtsatyy vek nachinaetsya | 1986 | 9.8333 |
| Kandagar | 2010 | 9.8333 |
| Apostol (Mini-Series) | 2008 | 9.8300 |
| Black Hawk Down | 2001 | 9.8020 |
| Angélique, marquise des anges | 1964 | 9.8020 |
