| Title | Year | Rating |
|---|---|---|
| Agent natsional'noy bezopasnosti (TV-Series) | 1998 | 9.9463 |
| Uchastok (TV-Series) | 2003 | 9.9401 |
| Krem (TV-Series) | 2008 | 9.9334 |
| The X Files (TV-Series) | 1993 | 9.9292 |
| What I Like About You (TV-Series) | 2002 | 9.9100 |
| The Sopranos (TV-Series) | 1999 | 9.9031 |
| Zavtra budet zavtra (TV-Series) | 2003 | 9.9000 |
| Ostanovka po trebovaniyu (TV-Series) | 2000 | 9.9000 |
| Ranetki (TV-Series) | 2008 | 9.8953 |
| Beverly Hills, 90210 (TV-Series) | 1990 | 9.8928 |
| Muzhchiny ne plachut (TV-Series) | 2004 | 9.8920 |
| Desperate Housewives (TV-Series) | 2004 | 9.8900 |
| Syshhiki (TV-Series) | 2001 | 9.8900 |
| Californication (TV-Series) | 2007 | 9.8879 |
| La Piovra (TV-Series) | 1984 | 9.8867 |
| Gromovy (TV-Series) | 2006 | 9.8834 |
| Kadetstvo (TV-Series) | 2006 | 9.8834 |
| Ya vernus' (TV-Series) | 2009 | 9.8750 |
| Zona. Tyuremnyy roman (TV-Series) | 2006 | 9.8725 |
| Bal'zakovskiy vozrast, ili Vse muzhiki svo... (TV-Series) | 2004 | 9.8725 |
